Dehydrator

From Stardew Valley Wiki
Jump to navigation Jump to search
Rotten Plant.png  Warning: Spoilers  Rotten Plant 2.png

This page or section contains unmarked spoilers from update 1.6 of Stardew Valley. Players may want to avoid or be cautious toward reading this article/section.

Dehydrator
Dehydrator.png
Place 5 pieces of fruit or edible mushrooms inside to dry them.
Information
Source CraftingPrize Machine
Sell Price Cannot be sold
Crafting
Recipe Source Pierre's for data-sort-value="10000">Gold.png10,000g
Ingredients Wood.png Wood (30)Clay.png Clay (2)Fire Quartz.png Fire Quartz (1)

The Dehydrator is a type of Artisan Equipment that is used to create raisins and dried mushrooms and fruit. It can be crafted after purchasing the recipe from Pierre for data-sort-value="10000">Gold.png10,000g. It is also a possible reward as the 12th prize from the Prize Machine in the Mayor's Manor. One is included if the player chooses the mushroom cave.

Products

Dehydrator requires five Mushrooms or Fruits of the same type and quality.

Image Name Description Ingredients Processing Time Sell Price Energy / Health
Dried Mushrooms.png
Dried Mushrooms A package of gourmet mushrooms. 5 of Any Mushroom (except Red Mushroom) Time Icon.png 1750 mins (1 Day) 7.5 × mushroom Base Price + 25 3 × base mushroom Energy/Health restoration
Dried Fruit.png
Dried Fruit Chewy pieces of dried fruit. 5 of Any Fruit (except Grapes) Time Icon.png 1750 mins (1 Day) 7.5 × Fruit Base Price + 25 3 × base Fruits Energy/Health restoration
Raisins.png
Raisins It's said to be the Junimos' favorite food. 5 Grapes Time Icon.png 1750 mins (1 Day) data-sort-value="600">Gold.png600g Energy.png125Health.png56

Profitability

Below is a reference table showing when it is profitable to turn fruits or mushrooms into Artisan Goods in a Dehydrator.

The products produced usually sell for more than the raw input items, so using a Dehydrator is almost always profitable. Items that lose gold are highlighted in red, and items whose net increase in value is zero are highlighted in orange. The profit made from processing items is lowest when using iridium quality and highest when using regular quality items.

This table has separate columns that reflect the effect of Tiller or Artisan professions, which reduce and increase the profit from a Dehydrator, respectively.

  • Increase in Value (Gold.png) for Base compares the selling price without any profession to the input item sold without any profession.
  • Increase in Value (Gold.png) for Tiller compares the selling price if processed is sold without Artisan but the input item is sold with Tiller.
  • Increase in Value (Gold.png) for Artisan compares the selling price if processed with Artisan and input item is sold with Tiller.

If any of these is negative (red), processing would yield a loss in value, so its recommended to either just sell the input item directly or process it in a different way.

Profitability table
Input Item Quality Input Sell Price (5p) Processed Sell Price (1p) Increase in Value (Gold.png) Resulting Item
Base Tiller.png Tiller (+10%) Base Artisan.png Artisan (+40%) Base Tiller.png Tiller (+10%) Artisan.png Artisan (+40%)
Chanterelle.png Chanterelle Regular 800 N/A 1225 1715 425 N/A 915 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Chanterelle.png Chanterelle Silver Quality.png Silver 1000 N/A 1225 1715 225 N/A 715 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Chanterelle.png Chanterelle Gold Quality.png Gold 1200 N/A 1225 1715 25 N/A 515 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Chanterelle.png Chanterelle Iridium Quality.png Iridium 1600 N/A 1225 1715 -375 N/A 115 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Common Mushroom.png Common Mushroom Regular 200 N/A 325 455 125 N/A 255 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Common Mushroom.png Common Mushroom Silver Quality.png Silver 250 N/A 325 455 75 N/A 205 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Common Mushroom.png Common Mushroom Gold Quality.png Gold 300 N/A 325 455 25 N/A 155 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Common Mushroom.png Common Mushroom Iridium Quality.png Iridium 400 N/A 325 455 -75 N/A 55 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Morel.png Morel Regular 750 N/A 1150 1610 400 N/A 860 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Morel.png Morel Silver Quality.png Silver 935 N/A 1150 1610 215 N/A 675 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Morel.png Morel Gold Quality.png Gold 1125 N/A 1150 1610 25 N/A 485 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Morel.png Morel Iridium Quality.png Iridium 1500 N/A 1150 1610 -350 N/A 110 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Purple Mushroom.png Purple Mushroom Regular 1250 N/A 1900 2660 650 N/A 1410 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Purple Mushroom.png Purple Mushroom Silver Quality.png Silver 1560 N/A 1900 2660 340 N/A 1100 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Purple Mushroom.png Purple Mushroom Gold Quality.png Gold 1875 N/A 1900 2660 25 N/A 785 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Purple Mushroom.png Purple Mushroom Iridium Quality.png Iridium 2500 N/A 1900 2660 -600 N/A 160 Dried Mushrooms.png Dried Mushrooms
Grape.png Grape Regular 400 440 600 840 200 160 400 Raisins.png Raisins
Grape.png Grape Silver Quality.png Silver 500 550 600 840 100 50 160 Raisins.png Raisins
Grape.png Grape Gold Quality.png Gold 600 660 600 840 0 -60 180 Raisins.png Raisins
Grape.png Grape Iridium Quality.png Iridium 800 880 600 840 -200 -280 -40 Raisins.png Raisins
Ancient Fruit.png Ancient Fruit Regular 2750 3025 4150 5810 1400 1125 2785 Dried Fruit.png Dried Fruit
Ancient Fruit.png Ancient Fruit Silver Quality.png Silver 3435 3778 4150 5810 715 372 2032 Dried Fruit.png Dried Fruit
Ancient Fruit.png Ancient Fruit Gold Quality.png Gold 3435 3778 4150 5810 715 372 2032 Dried Fruit.png Dried Fruit
Ancient Fruit.png Ancient Fruit Iridium Quality.png Iridium 4125 4537 4150 5810 25 -387 1273 Dried Fruit.png Dried Fruit
Apple.png Apple Regular 500 550 775 1085 275 225 535 Dried Fruit.png Dried Fruit
Apple.png Apple Silver Quality.png Silver 625 687 775 1085 150 88 398 Dried Fruit.png Dried Fruit
Apple.png Apple Gold Quality.png Gold 750 825 775 1085 25 -50 260 Dried Fruit.png Dried Fruit
Apple.png Apple Iridium Quality.png Iridium 1000 1100 775 1085 -225 -325 -15 Dried Fruit.png Dried Fruit
Apricot.png Apricot Regular 250 275 400 560 150 125 285 Dried Fruit.png Dried Fruit
Apricot.png Apricot Silver Quality.png Silver 310 341 400 560 90 59 219 Dried Fruit.png Dried Fruit
Apricot.png Apricot Gold Quality.png Gold 375 412 400 560 25 -12 148 Dried Fruit.png Dried Fruit
Apricot.png Apricot Iridium Quality.png Iridium 500 550 400 560 -100 -150 10 Dried Fruit.png Dried Fruit
Banana.png Banana Regular 750 825 1150 1610 400 325 460 Dried Fruit.png Dried Fruit
Banana.png Banana Silver Quality.png Silver 935 1028 1150 1610 215 122 582 Dried Fruit.png Dried Fruit
Banana.png Banana Gold Quality.png Gold 1125 1237 1150 1610 25 -87 373 Dried Fruit.png Dried Fruit
Banana.png Banana Iridium Quality.png Iridium 1500 1650 1150 1610 -350 -500 -40 Dried Fruit.png Dried Fruit
Blackberry.png Blackberry Regular 100 110 175 245 75 65 135 Dried Fruit.png Dried Fruit
Blackberry.png Blackberry Silver Quality.png Silver 125 137 175 245 50 38 108 Dried Fruit.png Dried Fruit
Blackberry.png Blackberry Gold Quality.png Gold 150 165 175 245 25 10 80 Dried Fruit.png Dried Fruit
Blackberry.png Blackberry Iridium Quality.png Iridium 200 220 175 245 -25 -45 25 Dried Fruit.png Dried Fruit
Blueberry.png Blueberry Regular 250 275 400 560 150 125 285 Dried Fruit.png Dried Fruit
Blueberry.png Blueberry Silver Quality.png Silver 310 341 400 560 90 59 219 Dried Fruit.png Dried Fruit
Blueberry.png Blueberry Gold Quality.png Gold 375 412 400 560 25 -12 148 Dried Fruit.png Dried Fruit
Blueberry.png Blueberry Iridium Quality.png Iridium 500 550 400 560 -100 -150 10 Dried Fruit.png Dried Fruit
Cactus Fruit.png Cactus Fruit Regular 375 410 587 822 212 177 412 Dried Fruit.png Dried Fruit
Cactus Fruit.png Cactus Fruit Silver Quality.png Silver 465 510 587 822 122 77 312 Dried Fruit.png Dried Fruit
Cactus Fruit.png Cactus Fruit Gold Quality.png Gold 560 615 587 822 27 -28 207 Dried Fruit.png Dried Fruit
Cactus Fruit.png Cactus Fruit Iridium Quality.png Iridium 750 825 587 822 -163 -238 -3 Dried Fruit.png Dried Fruit
Cherry.png Cherry Regular 400 440 625 875 225 185 435 Dried Fruit.png Dried Fruit
Cherry.png Cherry Silver Quality.png Silver 500 550 625 875 125 75 325 Dried Fruit.png Dried Fruit
Cherry.png Cherry Gold Quality.png Gold 600 660 625 875 25 -35 215 Dried Fruit.png Dried Fruit
Cherry.png Cherry Iridium Quality.png Iridium 800 880 625 875 -175 -255 -5 Dried Fruit.png Dried Fruit
Coconut.png Coconut Regular 500 550 775 1085 275 225 535 Dried Fruit.png Dried Fruit
Coconut.png Coconut Silver Quality.png Silver 625 685 775 1085 150 90 400 Dried Fruit.png Dried Fruit
Coconut.png Coconut Gold Quality.png Gold 750 825 775 1085 25 -50 260 Dried Fruit.png Dried Fruit
Coconut.png Coconut Iridium Quality.png Iridium 1000 1100 775 1085 -225 -325 -15 Dried Fruit.png Dried Fruit
Cranberries.png Cranberries Regular 375 410 587 822 212 177 412 Dried Fruit.png Dried Fruit
Cranberries.png Cranberries Silver Quality.png Silver 465 510 587 822 122 77 312 Dried Fruit.png Dried Fruit
Cranberries.png Cranberries Gold Quality.png Gold 560 615 587 822 27 -28 207 Dried Fruit.png Dried Fruit
Cranberries.png Cranberries Iridium Quality.png Iridium 750 825 587 822 -163 -238 -3 Dried Fruit.png Dried Fruit
Crystal Fruit.png Crystal Fruit Regular 750 825 1150 1610 400 325 785 Dried Fruit.png Dried Fruit
Crystal Fruit.png Crystal Fruit Silver Quality.png Silver 935 1025 1150 1610 215 125 585 Dried Fruit.png Dried Fruit
Crystal Fruit.png Crystal Fruit Gold Quality.png Gold 1125 1235 1150 1610 25 -85 375 Dried Fruit.png Dried Fruit
Crystal Fruit.png Crystal Fruit Iridium Quality.png Iridium 1500 1650 1150 1610 -350 -500 -40 Dried Fruit.png Dried Fruit
Hot Pepper.png Hot Pepper Regular 200 220 325 455 125 105 235 Dried Fruit.png Dried Fruit
Hot Pepper.png Hot Pepper Silver Quality.png Silver 250 275 325 455 75 50 180 Dried Fruit.png Dried Fruit
Hot Pepper.png Hot Pepper Gold Quality.png Gold 300 330 325 455 25 -5 125 Dried Fruit.png Dried Fruit
Hot Pepper.png Hot Pepper Iridium Quality.png Iridium 400 440 325 455 -75 -115 15 Dried Fruit.png Dried Fruit
Mango.png Mango Regular 650 715 1000 1400 350 285 685 Dried Fruit.png Dried Fruit
Mango.png Mango Silver Quality.png Silver 810 890 1000 1400 190 110 510 Dried Fruit.png Dried Fruit
Mango.png Mango Gold Quality.png Gold 975 1070 1000 1400 25 -70 330 Dried Fruit.png Dried Fruit
Mango.png Mango Iridium Quality.png Iridium 1300 1430 1000 1400 -300 -430 -30 Dried Fruit.png Dried Fruit
Melon.png Melon Regular 1250 1375 1900 2660 650 525 1285 Dried Fruit.png Dried Fruit
Melon.png Melon Silver Quality.png Silver 1560 1715 1900 2660 340 185 945 Dried Fruit.png Dried Fruit
Melon.png Melon Gold Quality.png Gold 1875 2060 1900 2660 25 -160 600 Dried Fruit.png Dried Fruit
Melon.png Melon Iridium Quality.png Iridium 2500 2750 1900 2660 -600 -850 -90 Dried Fruit.png Dried Fruit
Orange.png Orange Regular 500 550 775 1085 275 225 535 Dried Fruit.png Dried Fruit
Orange.png Orange Silver Quality.png Silver 625 685 775 1085 150 90 400 Dried Fruit.png Dried Fruit
Orange.png Orange Gold Quality.png Gold 750 825 775 1085 25 -50 260 Dried Fruit.png Dried Fruit
Orange.png Orange Iridium Quality.png Iridium 1000 1100 775 1085 -225 -325 -15 Dried Fruit.png Dried Fruit
Peach.png Peach Regular 700 770 1075 1505 375 305 735 Dried Fruit.png Dried Fruit
Peach.png Peach Silver Quality.png Silver 875 960 1075 1505 200 115 545 Dried Fruit.png Dried Fruit
Peach.png Peach Gold Quality.png Gold 1050 1155 1075 1505 25 -80 350 Dried Fruit.png Dried Fruit
Peach.png Peach Iridium Quality.png Iridium 1400 1540 1075 1505 -325 -465 -35 Dried Fruit.png Dried Fruit
Pineapple.png Pineapple Regular 1500 1650 2275 3185 775 625 1535 Dried Fruit.png Dried Fruit
Pineapple.png Pineapple Silver Quality.png Silver 1875 2060 2275 3185 400 215 1125 Dried Fruit.png Dried Fruit
Pineapple.png Pineapple Gold Quality.png Gold 2250 2475 2275 3185 25 -200 710 Dried Fruit.png Dried Fruit
Pineapple.png Pineapple Iridium Quality.png Iridium 3000 3300 2275 3185 -725 -1025 -115 Dried Fruit.png Dried Fruit
Pomegranate.png Pomegranate Regular 700 770 1075 1505 375 305 735 Dried Fruit.png Dried Fruit
Pomegranate.png Pomegranate Silver Quality.png Silver 875 960 1075 1505 200 115 545 Dried Fruit.png Dried Fruit
Pomegranate.png Pomegranate Gold Quality.png Gold 1050 1155 1075 1505 25 -80 350 Dried Fruit.png Dried Fruit
Pomegranate.png Pomegranate Iridium Quality.png Iridium 1400 1540 1075 1505 -325 -465 -35 Dried Fruit.png Dried Fruit
Powdermelon.png Powdermelon Regular 300 330 475 665 175 145 335 Dried Fruit.png Dried Fruit
Powdermelon.png Powdermelon Silver Quality.png Silver 375 410 475 665 100 65 255 Dried Fruit.png Dried Fruit
Powdermelon.png Powdermelon Gold Quality.png Gold 450 495 475 665 25 -20 170 Dried Fruit.png Dried Fruit
Powdermelon.png Powdermelon Iridium Quality.png Iridium 600 660 475 665 -125 -185 5 Dried Fruit.png Dried Fruit
Rhubarb.png Rhubarb Regular 1100 1210 1675 2345 575 465 1135 Dried Fruit.png Dried Fruit
Rhubarb.png Rhubarb Silver Quality.png Silver 1375 1510 1675 2345 300 165 835 Dried Fruit.png Dried Fruit
Rhubarb.png Rhubarb Gold Quality.png Gold 1650 1815 1675 2345 25 -140 530 Dried Fruit.png Dried Fruit
Rhubarb.png Rhubarb Iridium Quality.png Iridium 2200 2420 1675 2345 -525 -745 -75 Dried Fruit.png Dried Fruit
Salmonberry.png Salmonberry Regular 25 25 62 87 37 37 62 Dried Fruit.png Dried Fruit
Salmonberry.png Salmonberry Silver Quality.png Silver 30 30 62 87 32 32 57 Dried Fruit.png Dried Fruit
Salmonberry.png Salmonberry Gold Quality.png Gold 35 35 62 87 27 27 52 Dried Fruit.png Dried Fruit
Salmonberry.png Salmonberry Iridium Quality.png Iridium 50 55 62 87 12 7 32 Dried Fruit.png Dried Fruit
Spice Berry.png Spice Berry Regular 400 440 625 875 225 185 435 Dried Fruit.png Dried Fruit
Spice Berry.png Spice Berry Silver Quality.png Silver 500 550 625 875 125 75 325 Dried Fruit.png Dried Fruit
Spice Berry.png Spice Berry Gold Quality.png Gold 600 660 625 875 25 -35 215 Dried Fruit.png Dried Fruit
Spice Berry.png Spice Berry Iridium Quality.png Iridium 800 880 625 875 -175 -255 -5 Dried Fruit.png Dried Fruit
Starfruit.png Starfruit Regular 3750 4125 5650 7910 1900 1525 3785 Dried Fruit.png Dried Fruit
Starfruit.png Starfruit Silver Quality.png Silver 4685 5150 5650 7910 965 500 2760 Dried Fruit.png Dried Fruit
Starfruit.png Starfruit Gold Quality.png Gold 5625 6185 5650 7910 25 -535 1725 Dried Fruit.png Dried Fruit
Starfruit.png Starfruit Iridium Quality.png Iridium 7500 8250 5650 7910 -1850 -2600 -340 Dried Fruit.png Dried Fruit
Strawberry.png Strawberry Regular 600 660 925 1295 325 265 635 Dried Fruit.png Dried Fruit
Strawberry.png Strawberry Silver Quality.png Silver 750 825 925 1295 175 100 470 Dried Fruit.png Dried Fruit
Strawberry.png Strawberry Gold Quality.png Gold 900 990 925 1295 25 -65 305 Dried Fruit.png Dried Fruit
Strawberry.png Strawberry Iridium Quality.png Iridium 1200 1320 925 1295 -275 -395 -25 Dried Fruit.png Dried Fruit
Wild Plum.png Wild Plum Regular 400 440 625 875 225 185 435 Dried Fruit.png Dried Fruit
Wild Plum.png Wild Plum Silver Quality.png Silver 500 550 625 875 125 75 325 Dried Fruit.png Dried Fruit
Wild Plum.png Wild Plum Gold Quality.png Gold 600 660 625 875 25 -35 215 Dried Fruit.png Dried Fruit
Wild Plum.png Wild Plum Iridium Quality.png Iridium 800 880 625 875 -175 -255 -5 Dried Fruit.png Dried Fruit

Note

  • Some inedible fruits become edible after being turned into Dried Fruit. One example is Rhubarb that is usually inedible, but when dried can be eaten to restore 275 energy and 123 health.
  • The quality of the dried product is always normal and not affected by the quality of items used.
  • Truffles are not classified as mushrooms and therefore cannot be placed into the Dehydrator.

History

  • 1.6: Introduced.